
详情数据
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳不断循环设备中的主要引擎,经由快速热交换枝术将二腐蚀碳加温致常温,延长自己设备转化率。拥有着构造紧密、快速热交换、耐常温、耐低压等其优势,可延长能源系统使用转化率,下降碳废气。
产品特点
1、改善进行率率:主要包括微工作区型式,确保改善进行率热相互交换,减小新能源消耗,改善新能源进行进行率。
2、高主体工程性:量小,占地积体积小,避免浪费地方。
3、高动态平衡性性:有着好品质的耐腐化、耐高温度(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在所有情况恶劣情况下动态平衡运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在探寻耐用的绿色环保铜管的理解决预案吗?当我门并能高速为顾客保证车辆提醒、高技术适配和订做化服务性。追捧即时保持联系当我门,明白非常多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





